Challenge Mallorca triathlon Zeitplan
Hier haben Sie unseren Challenge Mallorca triathlon zeitplan.
Wir haben vor, dir mit Challenge Peguera Mallorca ein umfassendes Erlebnis zu bieten, das über ein großartiges Triathlon-Event hinausgeht. Mit diesem Ziel vor Augen haben wir ein umfangreiches Programm erstellt, das den Triathleten und ihren Familien parallel zum Sportereignis vielfältige Aktivitäten bietet und einen unterhaltsamen Aufenthalt garantiert.
Die Aktivitäten beginnen in der Woche vor der Challenge und werden vom 16. bis 19. Oktober abgehalten.
Dies ist ein vorläufiger Zeitplan, der geändert werden kann. Viele weitere Überraschungen sie sind zu kommen.
DONNERSTAG 16. OKTOBER 2025
/tr>Zeit | Aktivität | Ort |
---|---|---|
15 to 20 uhr |
Expo / Fair | Finishline zone (Plaza de Torà) (map) |
18 uhr |
Zumba Masterclass | Finishline zone (Plaza de Torà) (map) |
20 uhr |
Night of fire >> Safety measures << | Finishline zone (Plaza de Torà) (map) |
Nach der Korrektur |
Rockkonzert | Finishline zone (Plaza de Torà) (map) |
FREITAG 17. OKTOBER 2025
Zeit | Aktivität | Ort |
---|---|---|
10-20 Uhr | Expo / Fair | Finish line (Plaza de Torà) (map) |
10-20 Uhr | Registration Open | Finish line (Plaza de Torà) (map) |
10 Uhr | The local school visits Triathlon | Finish line (Plaza de Torà) (map) |
Pasta Party | Registered Restaurants | |
16 to 21 Uhr | Transition area opens | T1&T2 Area |
16.30 to 17.15 Uhr | Pick up dorsals junior CHMALLORCA | Finish line (Plaza de Torà) (map) |
16.30 to 17.45 Uhr | Pick up dorsals CHWOMEN | Finish line (Plaza de Torà) (map) |
17.30 Uhr | Junior Challenge (running race) | Finish line (Plaza de Torà) (map) |
18.30 Uhr | Challenge Women (running race) | Finish line (Plaza de Torà) (map) |
19.15 Uhr | Preisverleihung CHWOMEN | Finish line (Plaza de Torà) (map) |
SAMSTAG 18. OKTOBER 2025
Zeit | Aktivität | Ort |
---|---|---|
8:25 to 8:40 Uhr | Warm up CHMALLORCA middle and relay | Torà beach (map) |
8 to 8:45 Uhr | Swim warm up | Torà beach (map) |
9 Uhr | START – Challenge Peguera-Mallorca | Start: Torà beach (map) Finish: Tora beach square (map) |
10 Uhr | Expo & Fair | Tora beach square(map) |
10:35 Uhr | Swim cut off time | T1&T2 |
13:30 Uhr | Flower ceremony middle distance PRO men | Finish line (Plaza de Torà) (map) |
14:30 Uhr | Flower ceremony middle distance PRO women | Finish line (Plaza de Torà) (map) |
14.00 Uhr | Bike cut off time 1 | km 62 bike course |
15.15 Uhr | Bike cut off time 2 | T1&T2 |
15:30 to 19 Uhr | Bike storage opens for pick up bike | T1&T2 |
18 Uhr | Closing of the race CHMALLORCA21 | Finish line (Plaza de Torà) (map) |
19 Uhr | CHMALLORCA Preisverleihung | Finish line (Plaza de Torà) (map) |
20 Uhr | CHMALLORCA Closing event | Finish line (Plaza de Torà) (map) |
Nach der letzten Veranstaltung. | ENDE DER CPM-PARTY
|
Finish line (Plaza de Torà) (map) |
SAMSTAG 19. OKTOBER 2025
Zeit | Aktivität | Ort |
---|---|---|
9 Uhr |
JUNIOR AQUATHLON CHALLENGE PEGUERA MALLORCA |
Palmira beach (map) |