HORARIS DE L’ESDEVENIMENT
Vols saber quรจ passa i quan? Aquest รฉs el programa d’horaris de tota la setmana del triatlรณ CHALLENGE MALLORCA. Les activitats estan previstes del 15 al 19 d’octubre de 2025 a Peguera. Gaudeix del Triatlรณ i del festival!
Si us plau, tingues en compte que aquest programa pot estar subjecte a canvis.

DIJOUS, 15 D'OCTUBRE DE 2026
| ESDEVENIMENT | LLOC | HORA | INFO |
|---|---|---|---|
| Challenge a l’Escola | Colยทlegis pรบblics de la zona | 09 a 14 h | Diferents activitats com tallers de nutriciรณ, competicions esportives i visites de triatletes professionals als colยทlegis pรบblics de la zona. |
| Recollida de dorsals CPM | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | 15 a 20 h | +INFO |
| Expo i Fira | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | 15 a 20 h | |
| Masterclass de Zumba | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | 18 h | |
| Nit de Foc (Dimonis) | Boulevard | 20 h | +INFO I MESURES DE SEGURETAT |
| Concert de Rock | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | Desprรฉs de la Nit de Foc |
DIVENDRES, 16 D'OCTUBRE DE 2026
| ESDEVENIMENT | LLOC | HORA | INFO |
|---|---|---|---|
| Recollida de dorsals CPM | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | 10 a 20 h | +INFO |
| Expo i Fira | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | 10 a 20 h | |
| Roda de premsa PRO | Universal hotel Lido Park & Spa | 11:30 h | Adreรงa |
| BRIEFING PRO (anglรจs) | Universal hotel Lido Park & Spa | 12 h | Adreรงa |
| Pasta Party Itinerant | Restaurants associats | Tot el dia | +INFO |
| Obertura de l’ร rea de transiciรณ | รrea T1 i T2 | 16 a 21 h | |
| Recollida de dorsals Junior | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | 16 a 17 h | Inscripcions i info |
| Recollida de dorsals CHWOMEN | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | 16:30 a 17:45 h | Inscripcions i info |
| Sortida Junior Challenge | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | 17:30 h | Inscripcions i info |
| Sortida CHWOMEN | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | 18:30 h | Inscripcions i info |
| Lliurament de premis CHWOMEN | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | 19:30 h | Inscripcions i info |

DISSABTE, 17 D'OCTUBRE DE 2026
| ESDEVENIMENT | LLOC | HORA | INFO |
|---|---|---|---|
| Escalfament CHMALLORCA mitja distร ncia i relleus | Platja de Torร | 08:20 a 08:45 h | |
| Escalfament de nataciรณ | Platja de Torร | 08:00 a 08:45 h | |
| Sortida CHMALLORCA mitja distร ncia i relleus | Platja de Torร | 9 h | |
| Expo i Fira | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | 10:00 h | |
| Temps de tall de nataciรณ | รrea T1 i T2 | 10:35 h | |
| Cerimรฒnia de les flors PRO masculรญ mitja distร ncia | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | 13:30 h | |
| Cerimรฒnia de les flors PRO femenรญ mitja distร ncia | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | 14:30 h | |
| Temps de tall de ciclisme 1 | KM 60.5 del circuit de ciclisme | 14:00 h | |
| Temps de tall de ciclisme 2 | KM 90 del circuit de ciclisme | 15:00 h | |
| Tancament de cursa | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | 18 h | |
| Obertura de la consigna per a la recollida de bicis | T1&T2 | 15:30 a 19 h | |
| Lliurament de premis | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | 19 h | |
| Esdeveniment de cloenda | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | 20 h | |
| Festa CPM | Zona de meta (Plaรงa de Torร ) | Desprรฉs de l’esdeveniment de cloenda |

DIUMENGE, 18 D'OCTUBRE DE 2026
| ESDEVENIMENT | LLOC | HORA |
|---|---|---|
| Recollida de dorsals Junior Aquathlon CHMALLORCA | Passeig de la platja de Palmira | 8 h |
| Junior Aquathlon | Platja de Palmira | 9 h |
| Lliurament de premis Junior Aquathlon | Passeig de la platja de Palmira | 11 H |
Aquest รฉs el programa d’horaris de tota la setmana del triatlรณ CHALLENGE MALLORCA. Les activitats estan previstes del 15 al 19 d’octubre de 2025 a Peguera. Gaudeix del Triatlรณ i del festival!







