PROGRAMA D’ACTIVITATS
Challenge Peguera-Mallorca és més que una gran prova de triatló. El nostre objectiu és proporcionar-vos a tu, a la teva família i als teus amics una experiència global que agrupa algunes de les activitats que defineixen la nostra identitat. Amb aquesta intenció s’ha dissenyat el programa d’activitats Challenge Mallorca triatló.
Propostes culturals com la tradicional Nit de Foc, concerts, o competicions esportives infantils (júnior Challenge, júnior aquathlon) i per a tota la família, s’engloben en el programa d’activitats Challenge Mallorca triatló.
Aquí tens el programa. Ja t’avancem que ens guardem algunes sorpreses que preferim no revelar fins a l’últim moment. Això sí, t’assegurem que l’edició de 2025 serà més especial que mai. D’altra banda, et recomanem que guardis alguns dies per a descobrir una de les illes més belles del món… Hi ha molt a veure, fer i menjar a Mallorca!
DIJOUS 16 D'OCTUBRE 2025
Hora | Activitat | Lloc |
---|---|---|
15 a 20 h |
Recollida de kit de carrera | Zona de meta (plaça de Torà (map) |
15 a 20 h |
Fira del corredor | Zona de meta (plaça de Torà (map) |
18 h |
Zumba Masterclass | Zona de meta (plaça de Torà (map) |
20 h |
Nit de foc >> Mesures de seguretat << | Zona de meta (plaça de Torà (map) |
A continuació Correfoc |
Concert de Rock | Zona de meta (plaça de Torà (map) |
DIVENDRES, 17 D'OCTUBRE 2025
Hora | Activitat | Lloc |
---|---|---|
10 a 20 h | Recollida de kit de carrera | Zona de meta (plaça de Torà)(map) |
10 a 20 h | Fira del corredor | Zona de meta (plaça de Torà)(map) |
10 h | L’escola de Xaloc (Peguera) visita el Triatló | Zona de meta Challenge Peguera |
Pasta Party | Casal de Peguera (map) | |
De 16 a 21 h | Àrea de transició oberta (bike checking) | T1&T2 |
16.30 a 17.15 h | Recollida de dorsals Júnior CHMALLORCA | Zona de meta (plaça de Torà)(map) |
16.30 a 17.45 h | Recollida de dorsals CHWOMEN | Zona de meta (plaça de Torà)(map) |
17.30 h | Júnior Challenge (carrera infantil) | Zona de meta (plaça de Torà)(map) |
18.30 h | Challenge Women | Zona de meta (plaça de Torà)(map) |
19.15 h | Cerimònia de lliurament de premis Challenge Women | Zona de meta (plaça de Torà)(map) |
DISSABTE, 18 D'OCTUBRE 2025
Hora | Activitat | Lloc |
---|---|---|
8.25 a 8.40 h | Escalfament CHMALLORCA | Platja de Torà (map) |
8 a 8.45 h | Escalfament natació CHMALLORCA | Platja de Torà (map) |
9 h | Sortida – Challenge Peguera Mallorca mitjana distància i relleus 2024 | Sortida: Platja Torà (map) |
10 h | Fira i exposició | Zona de meta (Plaza de Torà)(map) |
10.35 h | Temps de tall sector de natació | T1 & T2 |
13.30 h | Cerimònia de lliurament de flors (Podium masculí PRO) | Zona de meta (Plaza de Torà)(map) |
14.30 h | Cerimònia de lliurament de flors (Podium femení PRO) | Zona de meta (Plaza de Torà)(map) |
14.00 h | Temps de tall 1 de sector bicicleta | km 62 (circuito bike) |
15.15 h | Temps de tall 2 de sector bicicleta | T1&T2 |
18 h | Tancament de carrera | Zona de meta (Plaza de Torà)(map) |
19 h | Cerimònia de lliurament de premis | Zona de meta (Plaza de Torà)(map) |
20 h | Cerimònia de clausura de ChMallorca 2025 >> Mesures de seguretat << | Zona de meta (Plaza de Torà)(map) |
Després de la cerimònia | FESTA FINAL CPM | Zona de meta (Plaza de Torà)(map) |
DIUMENGE 19 D'OCTUBRE 2025
Hora | Activitat | Lloc |
---|---|---|
8 h | Recollida de dorsals JUNIOR AQUATHLON CHMALLORCA | Passeig Platja Palmira |
9 h | Sortida JUNIOR AQUATHLON CHMALLORCA | Platja Palmira |
Cerimònia, lliurament de premis JUNIOR AQUATHLON CHMALLORCA | Passeih Playa Palmira |
Aquest és el programa d’esdeveniments de tota la setmana del triatló CHALLENGE MALLORCA. Les activitats estan planejades per a realitzar-se del 16 al 19 d’octubre de 2025 en Peguera. Gaudeix del triatló i del festival.